| SECUENCIA DIDACTICA | |||||||||
| A) IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA | |||||||||
| Institución: | Asignatura: | ||||||||
| Escuela: | Profesor: | ||||||||
| Gdo/Gpo: | Ciclo: | Bloque III: El porfiriato. | Duracion de horas: | fecha: | |||||
| Escribe las condiciones sociales, politicas,economcias y culturales del Porfiriato y las contrasta con las que existen en la actualidad en el pais, para identificar su huella en la comunidad en | |||||||||
| que vive. | |||||||||
| Competencias | PROPOSITOS | ||||||||
| Comprensión del tiempo y espacio históricos | Ordenar en una línea del tiempo sucesos y procesos relacionados con la Revolución, los movimientos demográficos, la urbanización e industrializa- | ||||||||
| Manejo de la información histórica | ción del país y establecer relaciones causales entre ellos. | ||||||||
| Formación de una conciencia histórica para la convivencia | Consultar y contrastar información de diversas fuentes para identificar las contradicciones del régiment porfirista. | ||||||||
| Conocimientos | Habilidades | Actitudes | |||||||
| Define las caracteristicas del Porfi | Ubica los hechos historicos acaecidos en mexico en el | Se mantiene informado sobre acibtecimientos ocurridos en el pais y en el mundo y los | Describe las caracteristicas contextuales | ||||||
| riato en cuanto a: | contexto mundial de fines del siglo XIX y principios del | comenta con sus compañeros y maestros. | politicas,sociales y culturales del porfiriato | ||||||
| Politica de Gobieno(liberalismo | siglo XX. | Muestra una postura critica y propositiva en relacion con las injusticias economcias. | Reconoce los legados del porfiriato y anali | ||||||
| conservador) | Compara el desarrollo economico del Porfiriato con las | polticas y sociales que viven amplios sectores de la sociedad. | za su vigencia actual. | ||||||
| Economica(Expansion del capitalis | condiciones de vida de la sociedad mexicana de la epoca. | Muestra disposicion para llegar a conclusiones, resoetando las opiniones de los demas. | Ubica en un mapa del pais las regiones be | ||||||
| mo e inversion extranjera, tecnolo | Explica las caracteristicas economicas, politicas, socia | Muestra disposicion al trabajo colaborativo con sus compañeros. | neficiadas y excluidas por el proyecto | ||||||
| gia, modernizacion de la infraestruc | les y culturales del Porfiriato, asi como sus legados. | modernizador durante el Porfiriato y des | |||||||
| tura, agricultura. Ganaderia, mineria, | Compara las condicionwa de vida de los mexicanos de | cribe los beneficios y contrariedades que | |||||||
| industria y comercio) | este periodo, con la que se viven en la actualidad. | tales situaciones trajeron al pais. | |||||||
| Sociedad(organización social, servi | Destaca el papel de los actores colectivos en la busque | Comapara al menos un aspecto del porfi | |||||||
| dumbre, agraria, rebelion y repre | da de mejores condiciones de vida. | riato(politico, ecoonomico, social y cultu | |||||||
| C) ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |||||||||
| APERTURA | |||||||||
| Estrategia(s) de evaluacion (diagnostica) | |||||||||
| Actividades a desarroillar por el docente | Actividades a desarrollar por el estudiante | Evidencias de aprendizaje | |||||||
| Productos) a desempeño(s) | |||||||||
| El docente plantea una serie de preguntas generadoras | El alumno participa mediante una | elabora un registro con las ideas | registro de participaciones | ||||||
| lluvia de ideas sobre sus | mas importantes aportadas por el | ||||||||
| conocimientos previos | grupo. | ||||||||
| Propuesta del maestro para elaborar un cuestionario de entrevista a las | Redacta la guia de entrevista | entrevista | Analisis grupal de los resultados | ||||||
| personas mas adultas de su comunidad. | |||||||||
| Proporciona tabla con 5 aspectos: social, | Resolver tabla con aspectos eco | Examina | Tabla de recuperacion. | ||||||
| economico y politico. | nomicos, politicos y sociales del | Diferencia | conceptos. | ||||||
| Presentacion de un esquema de ovalo. | porfiriato. | Valora | |||||||
| Llenar el esquema con la idea | Diagrama de sol. | ||||||||
| principal de cada imagen. | Define | ||||||||
| ideas | |||||||||
| DESARROLLO | |||||||||
| Evidencias de aprendizaje | Estrategia(s) de evaluacion | ||||||||
| Actividades a desarrollar por el docente | Actividades a desarrollar por el estudiante | Producto(s) o desempeño(s) | (actividad integradora) | ||||||
| Indicación para la in tegración en binas para | Resolver en binas cuadro sinop | Identifica | Cuadro sinoptico | ||||||
| resolver cuadro sinptico. | tico. | examina | |||||||
| Formular preguntas. | Responder preguntas y partici | consiente | Cuestionario | ||||||
| Proporciona cuestionamientos | par en un debate. | expresa | |||||||
| Indicaciones para formar binas | Participar en una dinamica gru | contrasta. | Cuadro descriptivo | ||||||
| pal y resuelve cuadro descripti | Se interesa | ||||||||
| vo. | valua | Autoevaluacion | |||||||
| Contestar cuestionario. | expone, indica, interpreta | Coevaluacion | |||||||
| CIERRE | |||||||||
| Evidencias de aprendizaje | Estrategia(s) de evaluacion | ||||||||
| Actividades a desarrollar por el docente | Actividades a desarrollar por el estudiante | Producto(s) o desempeño(s) | (actividad integradora) | ||||||
| Indicaciones para realizar una historieta sobre la situación | Elaborar la historieta escrito so | explica | analisis | ||||||
| del Gobierno de Porfirio Diaz. | bre el gobierno de Díaz. | argumenta | escrito | ||||||
| Indicación para la integración de equipos | Elaborar equipos una maqueta | presenta trabajo | |||||||
| de 5 elementos. | dividida en dos partes una cara el | reproduce | |||||||
| gobierno porfirista y otra el | construye | maqueta | |||||||
| México de injusticias. | |||||||||
| es creativo | |||||||||
| coevaluacion | |||||||||
| Observaciones: | |||||||||
| D) RECURSOS Y MATERIALES DIDACTICOS | |||||||||
| Equipos a utilizar: | internet, videos-tv. | Fuentes de informacion: | |||||||
| http://www.antorcha | |||||||||
| net/bibliotecavirtual/historia/trner/indice-htm | |||||||||
| EVALUACION | |||||||||
| Docente: Nombre y firma | Recibe: Nombre, cargo y firma. | Valida: Nombre, cargo y firma. | |||||||
sábado, 26 de marzo de 2011
Secuencia Didáctica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario